機 械 | 能 力 | 台 数 |
---|---|---|
C 型シングルクランクプレス | 80t | 1 |
C 型高速プレス | 45t | 1 |
C 型高速プレス | 40t | 1 |
C 型高速プレス | 20t | 5 |
ナットトリマー | 50t | 3 |
小型プレス | 3 | |
バレル研磨機(振動・回転) | 4 |
機 械 | 形 式 | 台 数 |
---|---|---|
タッピングマシン | SUPER-6型 | 3 |
SUPER-4型 | 6 | |
SUPER-4C型 | 6 | |
SUPER-3F型 | 2 | |
SUPER-2型 | 2 | |
NM12型-4軸 | 1 | |
KT型-2軸 | 1 | |
T型 | 5 | |
YAT-25型 | 2 | |
その他 | 6 | |
自動面取機 | 3 | |
遠心分離機 | 3 |
機 械 | 台 数 | |
---|---|---|
高速旋盤 | 1 | |
フライス盤 | 2 | |
平面研削盤 | 2 | |
ボール盤 | 3 | |
タッピングボール盤 | 1 | |
鋸盤 | 1 | |
コンターマシン | 1 | |
卓上グラインダ | 5 | |
高速切断機 | 2 | |
ベルトサンダー | 1 | |
ガス溶接機 | 1 | |
アーク溶接機 | 1 |
機 械 | 台 数 | |
---|---|---|
製品検査機 | 5 | |
コンプレッサー | 7 | |
梱包機 | 2 | |
フォークリフト | 1 | |
自動計量器 | 2 | |
その他 |